Arduino Industrial Mega Kit
Product Description
Mega Kit Industrial Arduino p>
Kit-Liste span> p> td> | Menge span> p> td> | Preis span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweiterungskarte mit Mini-Steckbrett < / span> p> td> | 1 span> p> td> | 7,00 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400Tie Points Breadboard span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,81 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote-Controller span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,49 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD1602 span> p> td> | 1 span> p> td> | 6,05 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Blau, Grün, Gelb, Weiß, Rot (jeweils 5 Stück) span> p> td> | 25 span> p> td> | 1,10 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB-LED span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,45 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10K-Potentiometer span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,01 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX7219 Chip span> p> td> | 1 span> p> td> | 9,74 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotowiderstände (LDR) span> p> td> | 2 span> p> td> | 0,22 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1N4001 Dioden span> p> td> | 5 span> p> td> | 0,56 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarotempfänger span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,50 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC547 / BC557 NPN-Transistoren (jeweils 5 Stück) span> p> td> | 10 span> p> td> | 1,20 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG90-Servomotor span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,77 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN2222-Transistoren span> p> td> | 5 span> p> td> | 1,4 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-V-Gleichstrommotor span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,40 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 9V-Wandladegerät span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,98 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widerstand 10, 100, 200, 330, 1k, 2k, 5,1k, 10k, 100k, 1m Ohm (jeweils 10 PCS) span> p> td> | 100 span> p> td> | 2,50 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondensator (22 pF / 0,1 uF, 5 Stück / Stück) span> p> td> | 10 span> p> td> | 0,50 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondensator (10 uF / 100 uF, 2 Stück / Stück) span> p> td> | 4 span> p> td> | 0,25 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPU6050-Beschleunigungsmesser- und Gyroskopmodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 31,72 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC-SR04 Ultraschall-Entfernungsmesser span> p> td> | 1 span> p> td> | 4,03 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS2-Joystick-Modul span> p> td> | 1 span> p> < / td> | 9,68 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrittmotor 5V mit Treiberplatine ULN2003 span> p> td> | 1 span> p> td> | 5,94 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Segment-Anzeige (4 Ziffern / 1 Ziffer) 1 PC / Stück span> p> td> | 2 span> p> td> | 1,39 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überbrückungsdrähte (65 Stück / Los) span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,50 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74HC595 8-Bit-Schieberegister span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,25 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,50 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drucktastenschalter span> p> td> | 5 span> p> td> | 1,20 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupont-Linien (weiblich zu weiblich) (4 Stück / Los) span> p> td> | < span style = "Schriftfamilie: arial, helvetica, serifenlos; Schriftgröße: mittel; "> 1 span> p> td> | 0,35 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8×8-Punktmatrix-Anzeige span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,43 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Kanal-Relaismodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,53 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-V-Batterieanschluss span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,01 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermister span> p> td> | 1 span> p> td> | 0,35 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBEE V5.0-Sensorschild span> p> td> | 1 span> p> td> | 17,54 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluebee-Bluetooth-Modul span> p> td> | 1 span> p> td> | 48,76 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiver Summer / Passiver Summer (je 1 Stück) span> p> td> | 2 span> p> td> | 4,00 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3PIN-Verbindungskabel span> p> td> | 12 span> p> td> | 2,00 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Kanal-Relaismodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 8,47 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED leuchtet rot / gelb / grün (je 1 Stück) span> p> td> | < span style = "Schriftfamilie: arial, helvetica, serifenlos; Schriftgröße: mittel; "> 3 span> p> td> | 0,18 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3WLED-Modul span> p> td> | 1 span> p> td> | 3,50 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoleitendes Widerstandsmodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,91 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbares Potentiometermodul span> p> td> | 1 span> p> td> | 1,01 span> p> td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span> p> td> 5, 37 span> p> td> tr> Fraser 9 Gramm Lenkgetriebe span> p> td> < p align = "CENTER"> 2 span> p> td> | 7,54 span> p> td> tr> 20 weibliche zu weibliche Dupone-Linie span> p> td> 1 span> p> td> 3,50 span> p> td> tr> LCD1602 I2C span> p> td> 1 span> p> td> 9,60 span> p> td> tr> Mikrofon-Soundsensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 2,92 span> p> td> tr> Lasersensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 6,33 span> p> td> tr> Temperatursensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 7,46 span> p> td> tr> Lineare magnetische Hallsensoren span> p> td> 1 span> p> td> 4,79 span> p> td> tr> Flammensensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 3,68 span> p> td> tr> Sensitives Mikrofonsensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 2,79 span> p> td> tr> Temperatur- und Feuchtigkeitssensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 7,11 span> p> td> tr> 3-farbige Vollfarben-LED-SMD-Module span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> Infrarot-Emissionssensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 3,00 span> p> td> tr> Temperatursensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 8,47 span> p> td> tr> Automatisch blinkendes buntes LED-Modul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Mini-Magnetrohrmodule span> p> td> 1 span> p> td> 3,93 span> p> td> tr> Hall-Magnetsensormodul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Infrarotsensor-Empfängermodul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Magnetsensor der Klasse Bihor span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Magic Light Cup-Modul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Drehgebermodul span> p> td> 1 span> p> td> 1,00 span> p> td> tr> Optisch defektes Modul span> p> td> 1 span> p> td> Erkennen Sie das Heartbeat-Modul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> Reed-Modul span> p> td> 1 span> p> td> 3,93 span> p> td> tr> Sensormodul zur Vermeidung von Hindernissen span> p> td> 1 span> p> td> 4,44 span> p> td> tr> Suchsensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 9,89 span> p> td> tr> Merkur offenes optisches Modul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Yin Yi 2-Farben-LED-Modul 3 MM span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Aktives Summer-Modul span> p> td> 1 span> p> td> 2,92 span> p> td> tr> XY-Achsen-Joystick-Modul span> p> td> 1 span> p> td> 9,68 span> p> td> tr> Metall-Berührungssensormodul span> p> td> 1 span> p> td> 2,89 span> p> td> tr> Kleines passives Summermodul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> 2-Farben-LED-Modul span> p> td> 1 span> p> td> | Sensormodul treffen span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> Vibrationsschaltermodul span> p> td> 1 span> p > td> 3,43 sp ein> p> td> tr> Fotowiderstandsmodul span> p> td> 1 span> p> td> 1,91 span> p> td> tr> Schlüsselschaltermodul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> Neigungsschaltermodul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> 3-Farben-LED-Modul span> p> td> 1 span> p> td> span> p> td> tr> < span style = "Farbe: # 000000; Schriftfamilie: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Schriftgröße: mittel; "> 5-V-Relaismodul span> p> td> 1 span> p> td> 3,53 span> p> td> tr> tbody> table> p> Be the first to review “Arduino Industrial Mega Kit”You must be logged in to post a review. |
There are no reviews yet.