HLK-RM04 Embedded UART-ETH-WIFI-Router-Entwicklungskit
HLK-RM04 Embedded UART-ETH-WIFI-Router-Entwicklungskit
€35,39 €25,64
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Title | Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|---|
Sconto 3% | 12 - 49 | 3% €24,87 |
Sconto 5% | 50 - 99 | 5% €24,36 |
Sconto 10% | 100 + | 10% €23,08 |
Product Description
HLK-RM04 Embedded UART-ETH-WIFI-Router-Entwicklungskit p>
1.Serial zu WIFI, seriell zu Ethernet, Ethernet zu WIFI, Multifunktionsmodul, serielles Servermodul, machen Sie Ihre serielle Gerät einfacher Zugriff auf das Netzwerk, vollständig transparente bidirektionale Datenübertragung, maximale Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität. span>
2. Das Modul verfügt über eine integrierte adaptive 10 / 100M-Ethernet-Schnittstelle mit einer Baudrate der seriellen Kommunikation von bis zu 230,4 Kbit / s. span>
3. Mit dem weltweit führenden Netzwerk-Chip-Lieferanten Ralink-Programm werden Rohstoffe von den großen TDK / / Murata-Herstellern verwendet, um eine stabile und zuverlässige Basis zu schaffen. span>
4. Zuverlässiger Systemkern, gilt für Sicherheit und langlebiges System span>
5. Abmessung: 40 * 29 mm (kleiner als 0 ein Drittel der Kreditkarte) span>
6. Betriebstemperatur: -25 ~ 75 ° C Caizhixing Electronic Co., Ltd. span>
7. Eingebaute 360M MIPS-CPU, 16M RAM und 4M FLASH sowie drahtloses Basisband und RF-Frontend sowie eine Vielzahl von Peripheriebussen. span>
8. Haben CE- und FCC-Zertifizierung, unterstützen IEEE 802.11 b / g / n, unterstützen transparenten Übertragungsmodus. span>
9. Unterstützt die überwiegende Mehrheit der WIFI-Verschlüsselungsmethoden und -algorithmen, WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAPI, Verschlüsselungstyp: WEP64 / WEP128 / TKIP / AES span>
10. Stellen Sie die Konfiguration des AT + -Anweisungssatzes bereit und stellen Sie eine benutzerfreundliche Webkonfigurationsseite bereit, die über das Web konfiguriert wird. span>
11. Unterstützt eingebaute Bordantenne und externe Antenne. span>
12.Unterstützt den drahtlosen AP-Modus und den Stationsmodus, den echten Hardware-AP, unterstützt die gesamte WIFI-Verbindung des iPhone- und Android-Systems usw. Unterstützt gleichzeitig AP und Station online. span>
13. Der optionale Arbeitsmodus TCP Server / TCP Client / UDP unterstützt viele Netzwerkprotokolle: TCP / UDP / ARP / ICMP / HTTP / DNS / DHCP. span>
14. Unterstützen Sie DHCP, um automatisch IP zu erhalten, und unterstützen Sie das Gerät, um IP zuzuweisen, wenn das Modul im AP-Modus arbeitet. span>
15. Die Serienrate ist einstellbar, die maximale ist bis zu 230400. span> p>
1 span> p> td> | VDD5V span> p> td> | A span> p> td> tr> |
2 span> p> td> | < span> GND span> p> td> | GND span> p> td> tr> |
3 span> p> td> | < span> WLAN_LED span> p> td> | O span> p> td> tr> |
4 span> p> td> | < span> 3,3 V span> p> td> | I span> p> td> tr> |
5 span> p> td> | < span> LINK1 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
6 span> p> td> | < span> USB_P span> p> td> | td> tr> |
7 span> p> td> | < span> USB_M span> p> td> | td> tr> |
8 span> p> td> | < span> I2S_SD span> p> td> | td> tr> |
9 span> p> td> | < span> I2S_CLK span> p> td> | td> tr> |
10 span> p> td> | < span> GIOP0 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
11 span> p> td> | < span> TXOP1 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
12 span> p> td> | < span> TXON1 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
13 span> p> td> | < span> RXIP2 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
14 span> p> td> | RXIN2 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
15 span> p> td> | < span> RXIN1 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
16 span> p> td> | < span> RXIP1 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
17 span> p> td> | < span> TXON2 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
18 span> p> td> | < span> TXOP2 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
19 span> p> td> | < span> RTS_N span> p> td> | I span> p> td> tr> |
20 span> p> td> | < span> UART_RX span> p> td> | I span> p> td> tr> |
21 span> p> td> | < span> UART_TX span> p> td> | O span> p> td> tr> |
22 span> p> td> | < span> RXD span> p> td> | I span> p> td> tr> |
23 span> p> td> | < span> LINK2 span> p> td> | I / O span> p> td> tr> |
24 span> p> td> | < span> CTS_N span> p> td> | O span> p> td> tr> |
25 span> p> td> | < span> RIN span> p> td> | I span> p> td> tr> |
26 span> p> td> | < span> TXD span> p> td> | O span> p> td> tr> |
27 span> p> td> | < span> 1,8 V span> p> td> | Ausschalten span> p> td> tr> |
28 span> p> td> | < span> VDD5V span> p> td> | Power In span> p> td> tr> tbody > table> div> div> div> Be the first to review “HLK-RM04 Embedded UART-ETH-WIFI-Router-Entwicklungskit” Antworten abbrechenYou must be logged in to post a review. Customers Who Viewed This Item Also Viewed
€0,98 Bewertet mit 5 von 5 (1)Related ProductsBewertet mit 5.00 von 5 (2)Bewertet mit 5 von 5 (2) |
There are no reviews yet.