HMC5883L Digitaler elektronischer Kompass für Arduino
€5,47
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €5,30 |
50 - 99 | €5,19 |
100 + | €4,92 |
Product Description
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: strong> p>
Chipsatz ULN2003A, Konvertitore Integrato AD p>
Unterstützung für Protokolle der Kommunikation IIC p>
Anwendung einer Bussola und eines Basso-Costo-Bereichs für den Magneto p>
p>
GENERALI span> p> td> | MODELLO span> p> td> | HMC5883L p> td> tr> | |
MATERIALI span> p> td> | rame + componenti span> p> td> tr> | ||
C. OMPATIBILITA ‚ span> p> td> | ARDUINO span> p> td> tr> | ||
COMPONENTI ELETTRICI span> p> td> | VOLTAGGIO DI INPUT span> p> td> | 3,3 – 5 V span> p> td> tr> | |
PESO E DIMENSIONI span> p> td> < td style = "Rahmen: gestrichelt #BBBBBB 1pt; Hintergrund: # E6E6E6; Auffüllung: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> PESO DEL PRODOTTO span> p> td> | 7 g span> p> td> tr> | ||
PESO DEL PACCHETTO span> p> td> | 0,085 kg span> p> td> tr> < tr> | DIMENSIONI DEL PRODOTTO span> p> (L x B x H) span> p> td> | 2.5 x 1,1 x 1,1 cm span> span> p> td> tr> |
DIMENSIONI DEL PACCHETTO span> p> (L x B x H) span> p> td> | 10 x 15 x 2 cm span> p> td> tr> | ||
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE span> p> td> | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE span> p> td> | 1 x Modulo span> p> td> < / tr> tbody> table> p> p> p> div> p> Be the first to review “HMC5883L Digitaler elektronischer Kompass für Arduino”You must be logged in to post a review. |
There are no reviews yet.