MQ-5 Erdgassensor Methan Propan Butan H2 Arduino kompatibel
€3,88
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €3,76 |
50 - 99 | €3,68 |
100 + | €3,49 |
Product Description
HAUPTMERKMALE: strong> span> p>
MQ -5 Gassensor. P>
Konzentration 300-10000 ppm (Methan, Propan, Butan, H2)
Schleifenspannungskreis (Vc): 24 V DC
Heizspannung (Vh): 5,0 V 0,2 V AC oder DC
Lastwiderstand (Rl): Einstellbar
Widerstand der Zeichenheizung (Rh): 31 3 Chamber Tem.
Heizverbrauch (Ph): 900 mW
Erfassungswiderstand (Rs): 2K -20K (in 2000 ppm C3H8)
Steigung: 0,6 (R1000ppm / R500ppm H2)
Bedingung Tem. 20 265% 5% rF
Standardtestschaltung: Vc: 5,0 V 0,1 V
VH: 5,0 V 0,1 V
Vorheizzeit: über 48 Stunden p>
Die Sauerstoffkonzentration beeinflusst den Sensor.
Der Mindestwert größer als 2% p>
p>
GENERALI span> p> td> | MODELL span> p> td> | MQ-5 p> td> tr> |
MATERIALIEN span> p> td> | Metall + Kunststoff p> td> tr> | |
COMPAT IBILITA ‚ span> p> td> | ARDUINO span> p> td> tr> | |
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN span> p> td> | IMPUT-SPANNUNG span> p> td> | 5 V DC span> p> td> tr> |
GEWICHT UND ABMESSUNGEN span> p> td> | PRODUKTGEWICHT span> p> td> | 6 g span> p> td> tr> |
PAKETGEWICHT span> p> td> | 0,108 kg span> p> td> tr> | |
PRODUKTABMESSUNGEN span> p> (D x H) span> p> td> | 2 x 2,5 cm span> span> < / p> td> tr> | |
PAKETABMESSUNGEN span> p> | 5 x 7 x 3 cm span> p> td> tr> | |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE span > p> td> | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE span> p> td> | 1 x Modulo span> p > td> tr> body> table> p> p> Abbiamo disponibili Datenblatt di tutti i componenti dal modulo contattaci e lo pubblicheremo il prima possibile nel nostro sito. span> p> p> div> Be the first to review “MQ-5 Erdgassensor Methan Propan Butan H2 Arduino kompatibel”You must be logged in to post a review. |
There are no reviews yet.