TP-LINK WR702N 150M 802.11n WLAN-Adattatore Smart-TV / Decoder und Nano-Router Wireless N 150 Mbit / s
€18,16
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €17,61 |
50 - 99 | €17,25 |
100 + | €16,34 |
Product Description
TP-LINK WR702N 150M 802.11n WLAN-Adattatore Smart TV / Decoder und Nano-Router Wireless N 150 Mbit / s p>
1 Micro-USB-Anschluss
1 Reset-Taste td> tr>
CARATTERISTICHE WIRELESS th> tr> thead> | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza < / th> | 2,4-2,4835 GHz td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Signalrate th> | 11n: Bis zu 150 Mbit / s (dynamisch) 11g: Bis zu t o 54 Mbit / s (dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbit / s (dynamisch) td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Sensibilit di Ricezione th> < td width = "65%"> 135 M: -70 dBm @ 10% PER 65 M: -73 dBm @ 10% PER 54 M: ??-76 dBm @ 10% PER td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||
Potenza di trasmissione th> | CE: <20 dBm (2,4 GHz) FCC: < br/> <30 dBm td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Modalit Wireless th> | AP-Modus, Router-Modus , Client-Modus, Repeater-Modus, Bridge-Modus td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Funzionalit wireless th> | Aktivieren / Deaktivieren von Funk, WDS Bridge, WMM, Funkstatistik td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza drahtlos th > | 64/128/152-Bit-WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK td> tr> tbody> table>
|
There are no reviews yet.