Regolatore solare 10A regolatore di carica Fotovoltaico Display LCD CM20K
€14,33
Disponibile (ordinabile)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €13,90 |
50 - 99 | €13,61 |
100 + | €12,90 |
Product Description
Regolatore solare 10A regolatore di carica Fotovoltaico Display LCD CM20K
2. grande display lcd, tutti i parametri regolabili.
3. fully 4-stage pwm carica di gestione.
4. build-in protezione da corto circuito, protezione circuito aperto, protezione inversione, over-protezione di sovraccarico.
5. dual mosfet protezione corrente d’inversione, a fuoco basso produzione.
1. Floating tensione di carica (hvd 13.3 v-15 v)
2. Recupero dopo sotto tensione (lvd 11 v-13.5 v)
3. under voltage protection (rvd 9 v-12.3 v)
4. modalit di carico (24 ore, 1-23hours, 0 ore)
Scheda tecnica
Modello | KLD1210 | KLD1220 | KLD1230 | ||||
Batt tensione | 12 v/24 v auto | ||||||
Corrente di carica | 10a | 20a | 30a | ||||
Corrente di scarica | 10a | 20a | 30a | ||||
Ingresso solare max | <50 v | ||||||
Equalizzazione | B01 sigillato | B02 gel | B03 di inondazione | ||||
14.4 v | 14.2 v | 14.6 v | |||||
Carica di mantenimento | 13.7 v (defaul, regolabile) | ||||||
Scarica arresto | 10.7 v (defaul, regolabile) | ||||||
Scarico ricollegare | 12.6 v (defaul, regolabile) | ||||||
Uscita usb | 5 v/3a | ||||||
Auto-consumare | <10ma | ||||||
Temperatura di funzionamento | -35 ~ + 60 gradi c | ||||||
Dimensioni/peso | 150*78*35mm/150g |
Be the first to review “Regolatore solare 10A regolatore di carica Fotovoltaico Display LCD CM20K”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.